1. 快猫成人网站,快猫官网下载,快猫APP成人短视频,快猫官网网址入口登录

      世豹新能源有限公司

      您現在的位置: 首頁 » 電池定製中心 » 無人機電池 » FPV穿越型無人機電池 » 21700高倍率FPV無人機電池

      產品定製

      谘詢熱線:180-2215-8226

      在線谘詢21700高倍率FPV無人機電池

      產品參數

      標稱
      電壓
      (V)
      標稱
      容量
      (mAh)
      持續
      放電
      倍率
      瞬間
      放電
      倍率
      尺寸(mm)
      厚度/寬度/長度
      重量
      (g)
      電芯型號
      14.8 5000 5C 15C 50*47*75 335 21700-50SE
      22.2 5000 5C 15C 68*47*80 515 21700-50SE
      22.2 10000 5C 15C 80*47*135 940 21700-50SE
      29.6 10000 5C 15C 80*47*178 1250 21700-50SE
      22.2 15000 5C 15C 80*67*135 1430 21700-50SE
      29.6 15000 5C 15C 80*67*178 1880 21700-50SE
      14.8 5000 10C 25C 50*47*75 340 21700-50S
      22.2 5000 10C 25C 68*47*80 520 21700-50S
      14.8 8000 10C 35C 80*47*90 630 21700A-40
      22.2 8000 10C 35C 80*47*135 920 21700A-40
      29.6 8000 10C 35C 80*47*178 1220 21700A-40
      22.2 10000 10C 25C 80*47*135 950 21700-50S
      29.6 10000 10C 25C 80*47*178 1270 21700-50S
      22.2 12000 10C 35C 80*67*135 1370 21700A-40
      29.6 12000 10C 35C 80*67*178 1820 21700A-40
      22.2 15000 10C 25C 80*67*135 1450 21700-50S
      29.6 15000 10C 25C 80*67*178 1900 21700-50S
      14.8 5000 15C 35C 50*47*75 340 21700-50PL(全極耳)
      22.2 5000 15C 35C 68*47*80 520 21700-50PL(全極耳)
      14.8 8000 15C 35C 80*47*90 610 21700-40PL(全極耳)
      22.2 8000 15C 35C 80*47*135 900 21700-40PL(全極耳)
      29.6 8000 15C 35C 80*47*178 1180 21700-40PL(全極耳)
      22.2 10000 15C 35C 80*47*135 940 21700-50PL(全極耳)
      29.6 10000 15C 35C 80*47*178 1230 21700-50PL(全極耳)
      22.2 12000 15C 35C 80*67*135 1320 21700-40PL(全極耳)
      29.6 12000 15C 35C 80*67*178 1750 21700-40PL(全極耳)
      22.2 15000 15C 35C 80*67*135 1400 21700-50PL(全極耳)
      29.6 15000 15C 35C 80*67*178 1850 21700-50PL(全極耳)

      核心優勢:

      • 01多種串並聯結構,可按客戶要求定製開發。
      • 02極低內阻,可選用全極耳電芯,大電流放電持久穩定。
      • 03保證A品21700電芯,穩定可靠,超長壽命,安全性能好。
      • 04可定製BMS,為電池量身打造智能保護功能,延長壽命。
      • 05-20℃~+60℃寬溫域穩定放電,適應複雜氣候工作環境。
      • 06全球便捷的售後服務體係。
      • 07符合IEC、UL、PSE、UN38.3等鋰電池安全標準。
      • 0830年產品品質沉澱,贏得全球眾多國家消費者的認同。
      • 09提供鋰電池一站式整體解決方案(包括電池充電器,插頭,BMS,PCM等)。
      網站地圖